Transferencias máximas en el fútbol argentino (1931-1953)
Año Precio entrada Monto ($) Jugador
1931 1.- 10.000.- C. Peucelle
1932 1.- 35.000.- B. Ferreira
1935 1.- 37.500.- José Minella
1936 1.- 38.937.- Enrique García
1941 1.- 55.000.- Luis Heredia
1944 1.- 60.000.- R. D Alessandro
1945 1.- 100.000.- René Pontoni
1947 1.- 140.000.- A. Pedernera
1948 1,50/3.- 220.000.- Heleno da Freytas
1950 3,50 750.000.- Walter Gómez
1951 3,50 590.000.- J.J.Pizutti (*)
1952 4,50 400.000.- F. Lombardo (*)
1953 4,50 950.000.- E. Mouriño
Carlos Peucelle (der.) y Adolfo Pedernera (izq) |
Eliseo Mouriño |
No hay comentarios:
Publicar un comentario